Áttekintés a hiányzó tablókról
Bánya- kohó- és erdőmérnök tablók | Erdőmérnök tablók | Bányamérnök tablók | Földmérőmérnök és geofizikus tablók | Vancouver, UBC Sopron Divisio tablók | Faipari mérnök tablók | Faipari üzemmérnök tablók
Az alábbi listában a könnyebb áttekinthetőség kedvéért összefoglaltuk, mely tablók hiányoznak még a digitális gyűjteményből.
A lista összeállításánál felhasználtuk az Erdészeti, Faipari és Földméréstörténeti Gyűjtemény által összeállított tablókatasztert, mely a soproni Alma Mater épületeiben megtalálható tablóképek helyét rögzíti. A tablókataszter frissítését Bende Attila és Szemerey Tamásné Dr. végezték el 2017-ben.
A soproni épületekben megtalálható tablókat elhelyezésük, méretük miatt igen nehéz jó minőségben lefényképezni. Amiről eddig jó minőségű kép áll rendelkezésre, az – az alább jelzettek szerint – felkerült a gyűjtőoldalra, a többi tabló újabb fotózására hamarosan sort kerítünk.
Sok tabló esetében a korabeli, kicsinyített fotómásolat is jó minőségű, pótolni tudja az eredetiről készítendő új felvételt. Ezért akinek rendelkezésére átt ilyen fotómásolat és szívesen átadná vagy kölcsönadná másolatkészítésre, kérjük, jelezze nekünk a leveltar@uni-sopron.hu e-mail címen. Előre is köszönjük!
Bánya- kohó- és erdőmérnök tablók
Valétálás éve | Honlapon | Nincs belőle jó minőségű digitális másolat | Eredeti tabló helye |
1880 | + | ||
1881 | + | ||
1882 | + | ||
1883 | + | ||
1884 | + | ||
1885 | + | ||
1886 | + | ||
1887 | + | ||
1888 | + | ||
1889 | + | ||
1890 | + | ||
1891 | + | ||
1892 | + | ||
1893 | + | ||
1894 | + | ||
1895 | + | ||
1896 | + | ||
1897 | + | ||
1898 | + | ||
1899 | + | ||
1900 | + | ||
1901 | + | ||
1902 | + | ||
1903 | + | ||
1904 | + | ||
1905 | + | ||
1906 | + | ||
1907 | + | ||
1908 | + | ||
1909 | + | ||
1910 | + | ||
1911 | + | ||
1912 | + | ||
1913 | + | ||
1914 | + | ||
1915 | + | ||
1916 | + | ||
1917 | + | ||
1918 | + | ||
1919 | + | ||
1920 | nem készült | ||
1921 | nem készült | ||
1922 | + | ||
1923 | + | ||
1924 | + | ||
1925 | + | ||
1926 | + | ||
1927 | + | ||
1928 | + | ||
1929 | csoportkép | + | |
1930 | + | ||
1931 | + | ||
1932 | + | ||
1933 | + | ||
1934 | + | ||
1935 | + | ||
1936 | + | ||
1937 | + | ||
1938 | + | ||
1939 | + | ||
1940 | + | ||
1941 | + | ||
1942 | + | ||
1943 | + | ||
1944 | + | ||
1945 | nem készült | ||
1946 | + | ||
1947 | + | A épület, jobb oldali lépcsőház, félemelet, Varga Szabolcs irodájában | |
1948 | + |
Erdőmérnök tablók
Valétálás éve | Honlapon | Nincs belőle jó minőségű digitális másolat | Eredeti tabló helye |
1949 | + | ||
1950 | + | B épület Növénytani és Természetvédelmi Intézet folyosó | |
1951 | + | B épület Növénytani és Természetvédelmi Intézet folyosó | |
1952 | + | B épület Növénytani és Természetvédelmi Intézet folyosó | |
1953 | + | B épület Növénytani és Természetvédelmi Intézet folyosó | |
1954 | + | ||
1955 | + | B épület Növénytani és Természetvédelmi Intézet folyosó | |
1956 | nem készült | ||
1957 | + | B épület Növénytani és Természetvédelmi Intézet folyosó | |
1958 | + | B épület, Földszint, jobb oldali folyosó jobb oldala | |
1959 | + | B épület Növénytani és Természetvédelmi Intézet folyosó | |
1960 | + | B épület Növénytani és Természetvédelmi Intézet folyosó | |
1961 | + | A épület, földszin Erdővédelem | |
1962 | + | B épület Növénytani és Természetvédelmi Intézet folyosó | |
1963 | + | B épület, Földszint, jobb oldali folyosó bal oldala | |
1964 | + | ||
1965 | + | A épület, bal oldali lépcsőház, Földszint és 1. emelet közötti lépcsősor | |
1966 | + | A épület, bal oldali lépcsőház, Földszint és 1. emelet közötti lépcsősor | |
1967 | + | E épület, Földszint, jobbra, bejárat felőli oldalon | |
1968 | + | B épület, 1. emelet, bal oldali folyosó jobb oldala | |
1969 | + | ||
1970 | + | E épület, Földszint, jobbra, bejárat felőli oldalon | |
1971 | + | ||
1972 | + | Levéltár, "kis raktár" | |
1973 | + | A épület, félemelet, Dr. Varga Szabolcs prof. em. irodája mellett | |
1974 | + | A épület, bal oldali lépcsőház, 1. emelet és a lépcsőforduló között | |
1975 | + | ||
1976 | + | + | A épület, jobb oldali lépcsőház, Földszint és 1. emelet közötti lépcsősor |
1977 | + | A épület, jobb oldali lépcsőház, Földszint és 1. emelet közötti lépcsősor | |
1978 | + | E épület, Földszint, jobbra, bejárat felőli oldalon (kicsinyített hagyatéki páldány Mészáros professzor anyagai között a vitrinben a bejárat mellett) | |
1979 | + | A épület, jobb oldali lépcsőház, Földszint és 1. emelet közötti lépcsősor | |
1980 | + | E épület, Földszint, balra, szemközti oldalon | |
1981 | + | A épület, jobb oldali lépcsőház, 2. emelet és lépcsőforduló közötti lépcsősor | |
1982 | + | A épület, jobb oldali lépcsőház, 2. emelet és lépcsőforduló közötti lépcsősor | |
1983 | + | E épület, Földszint, jobbra, bejárat felőli oldalon | |
1984 | + | A épület, jobb oldali lépcsőház, 2. emelet és lépcsőforduló közötti lépcsősor | |
1985 | + | A épület, 1. emeleti folyosó | |
1986 | + | A épület, jobb oldali lépcsőház, lépcsőforduló és 3. emelet közötti lépcsősor | |
1987 | + | A épület, jobb oldali lépcsőház, 1. emelet és lépcsőforduló közötti lépcsősor | |
1988 | + | B épület, 2. emeletre vezető, jobb oldali lépcsősor | |
1989 | + | A épület, jobb oldali lépcsőház, lépcsőforduló és 3. emelet közötti lépcsősor | |
1990 | + | B épület, félemelet, balra. | |
1991 | + | A épület, jobb oldali lépcsőház, 1. emelet és lépcsőforduló közötti lépcsősor | |
1992 | + | B épület, 1. emelet, Vízgazdálkodási Intézeti folyosó | |
1993 | + | A épület, 1. emeleti folyosó | |
1994 | + | B épület, 1. emelet, rektori folyosó jobb oldala | |
1995 | + | B épület, 1. emelet, rektori folyosó bal oldala | |
1996 | + | B épület, 1. emelet, rektori folyosó bal oldala | |
1997 | + | B épület, 1. emelet, rektori folyosó jobb oldala | |
1998 | + | B épület, 1. emelet, rektori folyosó jobb oldala | |
1999 | + | E épület, Földszint, balra, bejárat felőli oldalon | |
2000 | + | ||
2001 | + | A épület, jobb oldali lépcsőház, 1. emelet és lépcsőforduló közötti lépcsősor | |
2002 | + | E épület, Földszint, balra, bejárat felőli oldalon | |
2003 | + | ||
2004 | + | ||
2005 | + | E épület, Földszint, balra, bejárat felőli oldalon | |
2006 | + | E épület földszint | |
2007 | + | ||
2008 | + | A épület 1. emelet lépcsőforduló | |
2009 | + | A épület 1. emelet lépcsőforduló | |
2010 | + | A épület 1. emelet lépcsőforduló | |
2011 | + | A épület 1. emelet lépcsőforduló | |
2012 | MSc | A épület 2. emelet lépcsőforduló | |
2013 | + | A épület 1. emelet lépcsőforduló | |
2014 | + | ||
2015 | nem készült | ||
2016 | + | ||
2017 | nem készült | ||
2018 | + |
Bányamérnök tablók
Valétálás éve | Honlapon |
1949 | hiányzik |
1950 | hiányzik |
1951 | + |
1952 | + |
1953 | + |
1954 | + |
1955 | + |
1956 | hiányzik |
1957 | + |
1958 | + |
1959 | + |
Földmérőmérnök és geofizikus tablók
Valétálás éve | Honlapon |
1953 | + |
1954 | + |
1955 | + |
1956 | + |
1957 | + |
1958 | + |
1959 | + |
Vancouver, UBC Sopron Divisio tablók
Valétálás éve | Honlapon |
1958 | + |
1959 | + |
1959 | + |
1960 | + |
1961 | + |
Faipari mérnök tablók
Valétálás éve | Honlapon | Nincs belőle jó minőségű digitális másolat | Eredeti tabló helye |
1962 | + | B épület, jobb oldali folyosó bal oldala | |
1963 | + | B épület, Földszint, jobb oldali folyosó bal oldala | |
1964 | + | B épület, Földszint, jobb oldali folyosó bal oldala | |
1965 | + | B épület, Földszint, jobb oldali folyosó bal oldala | |
1965l | + | B épület, Földszint, jobb oldali folyosó bal oldala | |
1966 | + | J épülettel szemben, FAIMEI laborban | |
1967 | + | B épület 2. emelet Dékáni Hivatal folyosója | |
1968 | + | B épület, Földszint, jobb oldali folyosó jobb oldala | |
1969 | + | B épület, 2. emelet, bal oldali folyosó jobb oldala | |
1970 | + | ||
1971 | + | Faipari Tanműhely, lépcsőforduló Másolat a D-épület földszintjén | |
1972 | + | B épület, Földszint, jobb oldali folyosó jobb oldala | |
1973 | + | ||
1974 | + | D épület, 1. emelet, Szemerey Tamás irodájában | |
1975 | + | D épület 1. emelet | |
1976 | + | ||
1977 | + | Tanműhely | |
1978 | + | E épület, Földszint, jobbra, bejárat felőli oldalon | |
1979 | + | ||
1980 | + | B épület, Földszint, jobb oldali folyosó jobb oldala | |
1981 | + | B épület, Földszint, jobb oldali folyosó bal oldala | |
1982 | + | B épület, Földszint, jobb oldali folyosó bal oldala | |
1983 | + | G épület, 1. emelet, raktár | |
1984 | + | B épület, Földszint, jobb oldali folyosó bal oldala | |
1985 | + | B épület, jobb oldali folyosó bal oldala | |
1986 | + | ||
1987 | + | B épület, 2. emelet, bal oldali folyosó bal oldala | |
1988 | + | B épület, Földszint, jobb oldali folyosó bal oldala | |
1989 | + | ||
1990 | + | A épület, jobb oldali lépcsőház, lépcsőforduló és 3. emelet közötti lépcsősor | |
1991 | + | ||
1992 | + | B épület, Földszint, jobb oldali folyosó bal oldala | |
1993 | + | B épület, 1. emelet, rektori folyosó jobb oldala | |
1994 | + | B épület, 1. emelet, rektori folyosó bal oldala | |
1995 | + | B épület, 1. emelet, rektori folyosó jobb oldala | |
1996 | + | B épület, 1. emelet, rektori folyosó bal oldala | |
1996 | + | D épület, Földszint, szemközti fal, jobbra | |
1997 | + | B épület magasföldszint Gépészeti Intézet folyosó | |
1997 | + | D épület 1. emelet | |
1998 | + | ||
1999 | + | D épület, 1. emelet, szemközti fal | |
2000 | + | ||
2001 | + | D épület 1. emelet | |
2002 | + | ||
2003 | + | B épület, 2. emelet, bal oldali folyosó bal oldala | |
2004 | + | ||
2005 | + | D épület, lépcsőforduló | |
2005 | + | D épület, 1. emelet, szemközti fal | |
2006 | + | ||
2007 | + | ||
2008 | + | D épület, lépcsőforduló | |
2009 | + | ||
2010 | + | ||
2011 | + | ||
2012 | + | D épület földszint | |
2013 | + | ||
2014 | + | ||
2015 | + | ||
2016 | + |
Faipari üzemmérnök tablók
Valétálás éve | Honlapon | Nincs belőle jó minőségű digitális másolat | Eredeti tabló helye |
1975 | + | B épület, Földszint, jobb oldali folyosó jobb oldala | |
1976 | + | ||
1976l | + | J épülettel szemben, FAIMEI laborban | |
1977 | + | ||
1978 | + | B épület 2. emelet Dékáni Hivatal folyosója | |
1979 | + | D épület, Földszint, baloldali folyosó jobb oldala | |
1980 | + | B épület 2. emelet Dékáni Hivatal folyosója | |
1981 | + | ||
1982 | + | G épület, 1. emelet, raktár | |
1983 | + | B épület, Földszint, jobb oldali folyosó jobb oldala | |
1984 | + | B épület, Alagsor, Gépészeti Intézet | |
1984l | + | B épület, Földszint, jobb oldali folyosó jobb oldala | |
1985 | + | B épület, Földszint, jobb oldali folyosó bal oldala | |
1985l | + | B épület, Földszint, jobb oldali folyosó jobb oldala | |
1986 | + | B épület, Alagsor, Gépészeti Intézet | |
1986l | + | B épület, Földszint, jobb oldali folyosó bal oldala | |
1987 | + | B épület, 2. emelet, bal oldali folyosó bal oldala | |
1987l | + | B épület, Földszint, jobb oldali folyosó bal oldala | |
1988 | + | B épület 2. emelet Dékáni Hivatal folyosója | |
1988l | + | B épület, Földszint, jobb oldali folyosó jobb oldala | |
1989 | + | ||
1990 | + | ||
1990l | + | D épület, Földszint, baloldali folyosó jobb oldala | |
1991 | + | G épület, 1. emelet, raktár | |
1992 | + | ||
1993 | + | B épület, 1. emelet, jobb oldali folyosó bal oldala | |
1994 | + | B épület, 1. emelet, jobb oldali folyosó bal oldala | |
1995 | + | ||
1996 | + | ||
1997 | + | D épület, 1. emelet, lépcső felőli oldal | |
1998 | + | ||
1999 | + | ||
2000 | + | D épület, Földszint, szemközti fal, jobbra | |
2001 | + | D épület, 1. emelet, lépcső felőli oldal | |
2002 | + | D épület, 1. emelet, szemközti fal | |
2003 | + | D épület, 1. emelet, szemközti fal | |
2004 | |||
2005 | |||
2006 |